| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BEDE |
| Zertifizierung: | RoHS |
| Modellnummer: | A2-70 |
| Min Bestellmenge: | 1 Karton |
|---|---|
| Preis: | USD 0.19 ~ 0.67 per pieces |
| Verpackung Informationen: | Papierkartone |
| Lieferzeit: | 2 Tage für Einzelhandel, 5~15 Tage für Großhandel |
| Zahlungsbedingungen: | Westverband, T/T, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000 Stücke pro Woche |
| Produkt-Name: | SS-Bolzen | Werkstoffe: | Edelstahl SUS304 |
|---|---|---|---|
| Fahrer-Art: | Hexagon-Kopf | Faden typy: | Teils verlegt |
| Dehnfestigkeit: | 700MPa | Größe: | M12 |
| Länge: | 40~180 Millimeter | OED/ODM: | willkommen |
| Markieren: | Edelstahlschrauben und Bolzen,Edelstahlkappen-Kopfbolzen |
||
Hexen-Kopf des Edelstahl-ISO4014 verlegter des Bolzen-A2-70 läuft teils M14 Länge 40~180mm weg
Beschreibung
Datumsdetails
![]()
| d |
b Min. |
b Min. |
S / Millimeter | K Min./Millimeter | e / Millimeter | L / Millimeter |
| M12 | 2d + 6 | 2d + 12 | 18 | 7,32 | 21,10 | 40~180 |
Länge und Preis
| Länge/Millimeter | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Menge. pro Karton | 600 | 480 | 450 | 390 | 390 | 330 | 330 |
| Stückgewicht/Gramm | 46,4 | 50,7 | 54,9 | 59,2 | 63,4 | 67,7 | 71,9 |
| Einheitsstück/USD | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,51 | 0,54 | 0,58 |
| Karton Preis/USD | 228 | 196,8 | 198 | 183,3 | 198,9 | 178,2 | 191,4 |
| Länge/Millimeter | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 |
| Menge. pro Karton | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 240 |
| Stückgewicht/KILOGRAMM | 76,2 | 80,4 | 84,7 | 88,9 | 93,2 | 97,4 | 105 |
| Einheitsstück/USD | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,75 | 0,79 | 0,85 |
| Karton Preis/USD | 183 | 195 | 210 | 219 | 225 | 228 | 204 |
| Länge/Millimeter | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| Menge. pro Karton | 210 | 240 | 240 | 210 | 180 | 180 | 180 |
| Stückgewicht/KILOGRAMM | 114 | 120 | 128 | 137 | 145 | 154 | 162 |
| Einheitsstück/USD | 0,92 | 0,98 | 1,05 | 1,12 | 1,21 | 1,28 | 1,34 |
| Karton Preis/USD | 193,2 | 235,2 | 252 | 235,2 | 217,8 | 230,4 | 241,2 |
![]()
Wie man kauft
Wie man zahlt
Über die Zahlung gefallen T/T, Paypal, und Western Union sind verfügbar, andere Methoden in Verbindung treten mit uns für Verhandlung.
| T/T | Paypal | Western Union | ||||||||
| Bankadresse | DBS Bank(Hong Kong) Limited | alicechu@szbede.com | Vorname: | CAIXIA | ||||||
| Bank-Adresse | 11. Stock, die Mitte, die Straße 99 Königin zentral, zentral, Hong Kong | Nachname: | CHU | |||||||
| SWIFT-Code | DHBKHKHH | Adresse: | Xinqiao-Straße, Bao'an-Bezirk, Shenzhen, China | |||||||
| Kontenbezeichnung | Form CO, Ltd XT Shenzhen Bede | |||||||||
| KONTONUMMER. | 79969019953 | |||||||||
MISUMI-Standardführer-Säule und Bush-Ra 0.8~1.0 Präzisions-Form-Komponenten
Kundengebundene Größen-Führer-Säulen-Schulter-Führungsstifte und Buchsen ohne Ölrinne/SGPH
Präzisions-Führer-Säule und Buchse mit Härte der Ölrinne-20Cr der Material-58~62HRC
Der Spritzen-Führungssäule-und Buchsen-/DME Standardform-Führungsstifte und Buchsen
Stahl-65Mn JIS Standardlänge der form-Frühlings-Malerei-350mm
Blauer Außendurchmesser 18mm des Farblicht-Last Zeitlimit-Form-Frühlings-50CrVA Materails
Roter schwere Lasts-Form-Frühling für Metall Druckguss-Würfel/Plastikformen
Nitrided temperaturbeständiges Plastikspritzen des Ejektor-Blatt-SKD61
Hohe Härte Nitrided sterben Ejektor feststeckt SKD61 Spritzen-Stifte
Druckguss-Ejektor feststeckt Durchmesser 0.8~25mm des Spritzen-SKD61
Getretene gerade Form-Ejektor-Stifte sterben Muffen-Spritzen