Herkunftsort: | China |
Markenname: | BEDE |
Zertifizierung: | R0SH |
Modellnummer: | Arbeitswalzenbolzen |
Min Bestellmenge: | 200 |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | 1000 pro Behälter |
Lieferzeit: | 15-25 ARBEITS-TAGE |
Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100K 1 Tag |
Material: | SCM435 | Länge: | 16-200mm |
---|---|---|---|
Standard:: | Metrisch | Farbe: | Silver |
Härte: | HRC33-38 | Behandlung: | Phosphatieren |
Markieren: | Trennlinie Verschlüsse,Plastik geformte Komponenten |
Metrische Präzisions-Form zerteilt Sockel-Hauptschulter-Schrauben G-Spritzen-Teile 12,9
Beschreibung der Sockelkopf-Schulterschraube
Die Sockel-Kopf-Schulter-Schrauben werden auch Bundbolzen, Arbeitswalzenbolzen, etc., werden verwendet zusammen mit Zugstangen, um den Formöffnungshub der Dreiplattenform hauptsächlich zu steuern genannt.
Diese Produkte haben hohe Härte, gute Härte, ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und Hitzebeständigkeit, sind für Präzisionsformen passend, können ihre Nutzungsdauer erheblich verbessern und machen die heiße Form von den Präzisionsformen werden die effektive Steuerung, die für Formen im Arbeitsbereich der hohen Temperatur passend ist.
klicken Sie hier DownloadPreisliste des Bundbolzens .pdf
Material der Sockelkopf-Schulterschraube
SCM435, Härte 33~38
Schnelle Details des Sockels gehen Schulterschraube voran
Größe | M5-M20 | Fadenart | Metrische Geldstrafe |
Materialien | SCM435 | Behandlung | Phosphatieren |
besonders angefertigt | Willkommen | Verpacken | 100pcs pro Behälter |
Standardgröße
Länge Millimeter | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 20 | 25 |
M5 | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
16 | 8,93 | 10,50 | 12,60 | 23,63 | ||||
20 | 10,50 | 10,50 | 13,13 | 24,68 | 26,79 | 36,24 | 47,79 | |
25 | 10,50 | 12,08 | 14,18 | 25,21 | 27,84 | 37,55 | 49,89 | 187,23 |
30 | 11,03 | 12,60 | 15,23 | 25,73 | 28,36 | 38,86 | 51,99 | 195,11 |
35 | 11,55 | 13,39 | 16,28 | 27,31 | 29,94 | 41,49 | 55,67 | 208,77 |
40 | 12,08 | 13,92 | 17,33 | 28,36 | 30,99 | 44,12 | 57,77 | 216,65 |
45 | 12,60 | 14,44 | 18,38 | 29,41 | 32,83 | 46,74 | 62,50 | 234,50 |
50 | 13,13 | 15,76 | 19,96 | 30,46 | 34,66 | 49,37 | 68,28 | 256,04 |
55 | 14,44 | 18,38 | 21,53 | 32,30 | 36,76 | 51,99 | 71,69 | 269,17 |
60 | 15,76 | 18,91 | 23,11 | 34,93 | 39,39 | 57,25 | 78,78 | 295,43 |
65 | 17,07 | 19,96 | 24,42 | 37,55 | 41,49 | 59,87 | 82,72 | 310,39 |
70 | 18,38 | 20,48 | 26,26 | 40,18 | 44,12 | 62,50 | 87,97 | 330,09 |
75 | 21,53 | 28,36 | 42,02 | 45,96 | 65,12 | 93,22 | 349,78 | |
80 | 21,01 | 22,58 | 29,67 | 44,12 | 48,69 | 67,75 | 98,48 | 369,48 |
85 | 23,63 | 31,51 | 45,43 | 50,42 | 70,38 | 103,73 | 389,17 | |
90 | 25,21 | 33,61 | 46,74 | 52,52 | 73,00 | 108,98 | 408,87 | |
100 | 27,05 | 39,39 | 51,99 | 57,77 | 78,25 | 119,48 | 448,26 | |
110 | 44,12 | 57,77 | 63,02 | 85,35 | 127,36 | 477,93 | ||
120 | 49,89 | 63,02 | 68,28 | 92,44 | 135,24 | 499,99 | ||
130 | 70,90 | 73,53 | 99,79 | 143,12 | 537,02 | |||
140 | 78,78 | 80,20 | 107,67 | 151,00 | 566,43 | |||
150 | 86,66 | 89,28 | 115,54 | 158,87 | 596,10 | |||
160 | 94,54 | 884,96 | 123,42 | 172,00 | 644,95 | |||
170 | 102,41 | 892,84 | 131,30 | 185,13 | 694,58 | |||
180 | 110,29 | 112,92 | 141,80 | 200,89 | 753,66 | |||
190 | 126,05 | 131,30 | 157,03 | 223,21 | 832,44 | |||
200 | 149,68 | 154,93 | 180,67 | 257,35 | 950,61 |
Für die kundengebundene Größe sagen Sie uns, dass die Werte dk*H*D*L*b*d1 als folgendes Bild, alles anderes von uns für Sie erfolgt werden.
MISUMI-Standardführer-Säule und Bush-Ra 0.8~1.0 Präzisions-Form-Komponenten
Kundengebundene Größen-Führer-Säulen-Schulter-Führungsstifte und Buchsen ohne Ölrinne/SGPH
Präzisions-Führer-Säule und Buchse mit Härte der Ölrinne-20Cr der Material-58~62HRC
Der Spritzen-Führungssäule-und Buchsen-/DME Standardform-Führungsstifte und Buchsen
Stahl-65Mn JIS Standardlänge der form-Frühlings-Malerei-350mm
Blauer Außendurchmesser 18mm des Farblicht-Last Zeitlimit-Form-Frühlings-50CrVA Materails
Roter schwere Lasts-Form-Frühling für Metall Druckguss-Würfel/Plastikformen
Nitrided temperaturbeständiges Plastikspritzen des Ejektor-Blatt-SKD61
Hohe Härte Nitrided sterben Ejektor feststeckt SKD61 Spritzen-Stifte
Druckguss-Ejektor feststeckt Durchmesser 0.8~25mm des Spritzen-SKD61
Getretene gerade Form-Ejektor-Stifte sterben Muffen-Spritzen