| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BEDE |
| Zertifizierung: | RoHS |
| Modellnummer: | Halbrundkopf-Sockel-Kopfschrauben |
| Min Bestellmenge: | 1 Karton |
|---|---|
| Preis: | USD 0.012~ 0.033 per pieces |
| Verpackung Informationen: | Papierkartone |
| Lieferzeit: | 2 Tage für Einzelhandel, 5~15 Tage für Großhandel |
| Zahlungsbedingungen: | Westverband, T/T, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000 Stücke pro Woche |
| Produkt-Name: | Halbrundkopf-Sockel-Kopfschrauben | Werkstoffe: | Edelstahl SUS304 |
|---|---|---|---|
| Fahrer-Art: | Halbrundkopf | Faden typy: | Teils verlegt |
| Dehnfestigkeit: | 700MPa | Größe: | M4 |
| Länge: | 6~30 Millimeter | OED/ODM: | willkommen |
| Markieren: | Edelstahlschrauben und Bolzen,Edelstahlkappen-Kopfbolzen |
||
Sockel-Halbrundkopfschraube ISO7380 M4 läuft Material-Edelstahl SUS 304 Länge 6~30mm weg
Datumssonderkommando der Halbrundkopfschrauben des Sockel-M4
![]()
| d | DK/Millimeter | K-Maximum/Millimeter | s / Millimeter | t / Millimeter |
| M4 | 7,6 | 2,20 | 2,5 | 1,30 |
Spezifikation der HalbrundkopfInbusschraube .pdf
Beschreibung der Sockel-Halbrundkopfschrauben
![]()
Länge und Preis der Halbrundkopfschrauben des Sockel-M4
| Länge/Millimeter | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Menge. pro Karton | 33000 | 27000 | 21600 | 18000 | 15000 |
| Stückgewicht/Gramm | 1,16 | 1,31 | 1,46 | 1,64 | 1,76 |
| Stück von 1000 PC/USD | 12,36 | 13,97 | 16,18 | 17,65 | 18,53 |
| Karton Preis/USD | 407,88 | 377,19 | 349,49 | 317,7 | 277,95 |
| Länge/Millimeter | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 |
| Menge. pro Karton | 15000 | 10800 | 10800 | 8100 | 7800 |
| Stückgewicht/KILOGRAMM | 1,92 | 2,07 | 2,22 | 2,60 | 2,98 |
| Stück von 1000 PC/USD | 20,59 | 22,80 | 24,27 | 29,42 | 33,83 |
| Karton Preis/USD | 308,85 | 246,24 | 262,12 | 238,31 | 263,88 |
Wie man die Halbrundkopfschrauben des Sockel-M4 kauft
![]()
Wie man zahlt
Über die Zahlung gefallen T/T, Paypal, und Western Union sind verfügbar, andere Methoden in Verbindung treten mit uns für Verhandlung.
| T/T | Paypal | Western Union | ||||||||
| Bankadresse | DBS Bank(Hong Kong) Limited | alicechu@szbede.com | Vorname: | CAIXIA | ||||||
| Bank-Adresse | 11. Stock, die Mitte, die Straße 99 Königin zentral, zentral, Hong Kong | Nachname: | CHU | |||||||
| SWIFT-Code | DHBKHKHH | Adresse: | Xinqiao-Straße, Bao'an-Bezirk, Shenzhen, China | |||||||
| Kontenbezeichnung | Form CO, Ltd XT Shenzhen Bede | |||||||||
| KONTONUMMER. | 79969019953 | |||||||||
MISUMI-Standardführer-Säule und Bush-Ra 0.8~1.0 Präzisions-Form-Komponenten
Kundengebundene Größen-Führer-Säulen-Schulter-Führungsstifte und Buchsen ohne Ölrinne/SGPH
Präzisions-Führer-Säule und Buchse mit Härte der Ölrinne-20Cr der Material-58~62HRC
Der Spritzen-Führungssäule-und Buchsen-/DME Standardform-Führungsstifte und Buchsen
Stahl-65Mn JIS Standardlänge der form-Frühlings-Malerei-350mm
Blauer Außendurchmesser 18mm des Farblicht-Last Zeitlimit-Form-Frühlings-50CrVA Materails
Roter schwere Lasts-Form-Frühling für Metall Druckguss-Würfel/Plastikformen
Nitrided temperaturbeständiges Plastikspritzen des Ejektor-Blatt-SKD61
Hohe Härte Nitrided sterben Ejektor feststeckt SKD61 Spritzen-Stifte
Druckguss-Ejektor feststeckt Durchmesser 0.8~25mm des Spritzen-SKD61
Getretene gerade Form-Ejektor-Stifte sterben Muffen-Spritzen