| Herkunftsort: | China | 
| Markenname: | BEDE | 
| Zertifizierung: | UL CE ROHS | 
| Modellnummer: | DB 9pin | 
| Min Bestellmenge: | 100 | 
|---|---|
| Preis: | $0.99 | 
| Verpackung Informationen: | 1000 PC in einem Karton, Größe 480*410*410mm, G.W. 25KG. | 
| Lieferzeit: | 2 Tage für Einzelhandel, 20 Tage für Großhandel | 
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, Papay | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000/WEEK | 
| Modellnummer:: | BEDE-AISG-DB9 | Typ: | Kunststoff-Stecker | 
|---|---|---|---|
| Schutz-Niveau: | IP 67/68 | Funktion: | Wasserdicht | 
| Material: | PA66 UL94V-0 | Farbe: | Schwarz | 
| Hervorheben: | aisg Kabel,Seilzug | 
			    	||
D-SUB imprägniern des Verbindungsstück-AISG Kabel-Verbindungsstück Antennen-Seilzug-wasserdichtes des Stecker-AISG
Beschreibung
 Wasserdichtes veranschlagendes IP68/67
 Verfügbar in 9 oder 15 PIN-Größen
 Willigen Sie mit RoHS ein und ERREICHEN Sie Standards
 Nennspannung: 300V
 Isolationswiderstand: ≥1000MΩ
 Nennstrom: 5A
 Durchgangswiderstand: ≤10mΩ
 Umgebende Temperatur: -25°C~ + 70°C
 Verbindungsstückspezifikationen
 Kontakt: Messing überzogen
 Einsatz: PBT + GF
 Spannmutter/Schraube: Messingnickel überzogen
Klicken, zum von DB-TDS.pdf herunterzuladen
![]()
Vorbildliche Spezifikation
| Name | Fabrik | Modell | Standards | 
| Verbindungsstück DB9 | BEDE | BEDE-AISG-DB9 | RoHS | 
Parameter
| Name | Material | Überziehen | |
| Plastikverbindungsstück | PA66 UL94V-0 | / | |
| Größe | 4.1cm*2.2cm*25cm | / | |
| Splintloch | Messing | Unterseite Ni-1.27um, Gold überzog den Kontakt 0.02-0.03um und nebelte im Endstückbereich Zinn 2.5um ein | |
| Installation | Schraube | ||
| Größe | 30,8 (A)*25 (B)*12.5 (C)*2.29 (D) | ||
| Stifte nein. | 15 | ||
| Knopf | / | ||
| Betriebstemperatur | -55℃~125℃ | ||
| Nennspannung | / | ||
| Nennstrom | 3A | ||
| Widerstandsspannung | 1000VAC, 60s, 1mA | ||
| Isolationswiderstand | ≥5000MΩ | ||
| Durchgangswiderstand | ≤30mΩ | ||
| Kontaktform | Schweißen | ||
| Lebenszeit | 500 Zyklen | ||
| Lagerbedingungen | Normale Temperatur und Feuchtigkeit, keine Schadgasumwelt | ||
| Lagerzeit | 5 Jahre | ||
| Kontakt | Paypal | Western Union | ||||||||||
| Name | Alice Chu | alicechu@szbede.com | Vorname: | CAIXIA | ||||||||
| +8618938686395 | Nachname: | CHU | ||||||||||
| Beweglich | +8618938686395 | Adresse: | Xinqiao-Straße, Bao'an-Bezirk, Shenzhen, China | |||||||||
| Büro | +8675527084976 | |||||||||||
| Eamil | alicechu@szbede.com | |||||||||||
MISUMI-Standardführer-Säule und Bush-Ra 0.8~1.0 Präzisions-Form-Komponenten
Kundengebundene Größen-Führer-Säulen-Schulter-Führungsstifte und Buchsen ohne Ölrinne/SGPH
Präzisions-Führer-Säule und Buchse mit Härte der Ölrinne-20Cr der Material-58~62HRC
Der Spritzen-Führungssäule-und Buchsen-/DME Standardform-Führungsstifte und Buchsen
Stahl-65Mn JIS Standardlänge der form-Frühlings-Malerei-350mm
Blauer Außendurchmesser 18mm des Farblicht-Last Zeitlimit-Form-Frühlings-50CrVA Materails
Roter schwere Lasts-Form-Frühling für Metall Druckguss-Würfel/Plastikformen
Nitrided temperaturbeständiges Plastikspritzen des Ejektor-Blatt-SKD61
Hohe Härte Nitrided sterben Ejektor feststeckt SKD61 Spritzen-Stifte
Druckguss-Ejektor feststeckt Durchmesser 0.8~25mm des Spritzen-SKD61
Getretene gerade Form-Ejektor-Stifte sterben Muffen-Spritzen