| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BEDE |
| Zertifizierung: | UL CE ROHS |
| Modellnummer: | BEDE-AISG-CH-175 |
| Min Bestellmenge: | 100 |
|---|---|
| Preis: | Discuss |
| Verpackung Informationen: | 22.5*23.5*9.5cm, |
| Lieferzeit: | 2 Tage für Einzelhandel, 20 Tage für Großhandel |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Papay |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000/Woche |
| Länge: | 175mm | Nennstrom: | 5A |
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | 100V | Widerstand Voltagee: | Wechselstrom 500 V/1min |
| Isolationswiderstand: | ≥ 100MΩ | Beendigungs-Kabel-Zurückhalten: | ≥100N |
| Betriebstemperatur: | -40℃~ 85℃ | Niveau mit 10 Schutzen: | IP 65 |
| Markieren: | aisg Kabel,Seilzugverbindungsstücke |
||
Anpassungs-Antennen-Steuerleitung des AISG-Kabel-Kommunikations-Kabinett-Kabel-AISG elektrische
Beschreibung
Dieses ist ein Übertragungskabel für Kommunikationskabinette. Es hat gute wasserdichte Funktion und seine Struktur ist die beste Lösung für Gebrauch im Freien.
1: AISG-Kabel
2: Wasserdichtes veranschlagendes IP 65
3: Länge 175mm
Klicken, zum von AISG-Kabel 175-TDS .pdf herunterzuladen
Kabelstruktur![]()
Verdrahtungstabelle
| Farbe | AISG-Stecker | AISG-Sockel | 3,96 Sockel |
| blau | 1 | 1 | 3 |
| wihte | 3 | 3 | 4 |
| Braun | 5 | 5 | 5 |
| rot | 6 | 6 | 2 |
| Schwarzes | 7 | 7 | 3 |
Bauteilverzeichnis des Kabels
| NEIN. | Modell | Name | Menge | Einheit |
| 1 | AISG-Verbindungsstück-Stecker | Verbindungsstück | 1 | PCS |
| 2 | Draht UL1007 22# | Kabel | 5 | / |
| 3 | AISG-Verbindungsstück-Sockel | Verbindungsstück | 1 | PCS |
| 3 | Thermisches Gehäuse ¢6 | Thermisches Gehäuse | 90 | Millimeter |
| 4 | 3.96mm Verbindungsstück-Stecker | Verbindungsstück | 1 | PCS |
Leistungs-Parameter des Kabels
| NEIN. | Kategorie | Parameter |
| 1 | Länge | 175mm |
| 2 | Nennstrom | 5A |
| 3 | Nennspannung | 100V |
| 4 | Widerstands-Spannung | Wechselstrom 500 V/1min |
| 5 | Isolationswiderstand | ≥ 100MΩ |
| 7 | Beendigungs-Kabel-Zurückhalten | ≥100N |
| 8 | Lebenszeit | Zyklus 500 |
| 9 | Betriebstemperatur | -40℃~ 85℃ |
| 10 | Schutzniveau | IP65 |
| Kontakt | Paypal | Western Union | ||||||||||
| Name | Alice Chu | alicechu@szbede.com | Vorname: | CAIXIA | ||||||||
| +8618938686395 | Nachname: | CHU | ||||||||||
| Beweglich | +8618938686395 | Adresse: | Xinqiao-Straße, Bao'an-Bezirk, Shenzhen, China | |||||||||
| Büro | +8675527084976 | |||||||||||
| Eamil | alicechu@szbede.com | |||||||||||
MISUMI-Standardführer-Säule und Bush-Ra 0.8~1.0 Präzisions-Form-Komponenten
Kundengebundene Größen-Führer-Säulen-Schulter-Führungsstifte und Buchsen ohne Ölrinne/SGPH
Präzisions-Führer-Säule und Buchse mit Härte der Ölrinne-20Cr der Material-58~62HRC
Der Spritzen-Führungssäule-und Buchsen-/DME Standardform-Führungsstifte und Buchsen
Stahl-65Mn JIS Standardlänge der form-Frühlings-Malerei-350mm
Blauer Außendurchmesser 18mm des Farblicht-Last Zeitlimit-Form-Frühlings-50CrVA Materails
Roter schwere Lasts-Form-Frühling für Metall Druckguss-Würfel/Plastikformen
Nitrided temperaturbeständiges Plastikspritzen des Ejektor-Blatt-SKD61
Hohe Härte Nitrided sterben Ejektor feststeckt SKD61 Spritzen-Stifte
Druckguss-Ejektor feststeckt Durchmesser 0.8~25mm des Spritzen-SKD61
Getretene gerade Form-Ejektor-Stifte sterben Muffen-Spritzen