| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BEDE |
| Zertifizierung: | RoHS |
| Modellnummer: | A2-70 |
| Min Bestellmenge: | 1 Karton |
|---|---|
| Preis: | USD 1.62~4.1 per pieces |
| Verpackung Informationen: | Papierkartone |
| Lieferzeit: | 2 Tage für Einzelhandel, 5~15 Tage für Großhandel |
| Zahlungsbedingungen: | Westverband, T/T, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000 Stücke pro Woche |
| Produkt-Name: | SS-Bolzen | Werkstoffe: | Edelstahl SUS304 |
|---|---|---|---|
| Fahrer-Art: | Hexagon-Kopf | Faden typy: | Teils verlegt |
| Dehnfestigkeit: | 700MPa | Größe: | M24 |
| Länge: | 80~250 Millimeter | OED/ODM: | willkommen |
| Hervorheben: | Edelstahlschrauben und Bolzen,Edelstahlkappen-Kopfbolzen |
||
A2-70 A4~80 SS verlegter Hexen-Kopf Bolzen-M24 läuft teils 80~250mm Materialien SUS304/316 LÄRM 931 weg
Beschreibung
![]()
Datumsdetails
![]()
| d |
b Min. (L ≤ 125mm) |
b Min. (L > 125 Millimeter) |
S / Millimeter | K Min./Millimeter | e / Millimeter | L / Millimeter |
| M24 | 2d + 6 | 2d + 12 | 36 | 14,78 | 39,98 | 80~250 |
Länge und Preis
| Länge/Millimeter | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 |
| Menge. pro Karton | 90 | 90 | 90 | 78 | 78 | 78 |
| Stückgewicht/KILOGRAMM | 0,382 | 0,428 | 0,446 | 0,464 | 0,500 | 0,535 |
| Einheitsstück/USD | 3,23 | 3,66 | 3,75 | 3,97 | 4,25 | 4,54 |
| Karton Preis/USD | 290,7 | 329,4 | 337,5 | 309,66 | 331,5 | 354,12 |
| Länge/Millimeter | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| Menge. pro Karton | 78 | 60 | 60 | 60 | 60 | 51 |
| Stückgewicht/KILOGRAMM | 0,560 | 0,595 | 0,630 | 0,665 | 0,7 | 0,73 |
| Einheitsstück/USD | 4,74 | 5,03 | 5,32 | 5,68 | 5,89 | 6,25 |
| Karton Preis/USD | 369,72 | 301,8 | 319,2 | 340,8 | 353,4 | 318,75 |
| Länge/Millimeter | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
| Menge. pro Karton | 51 | 51 | 51 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Stückgewicht/KILOGRAMM | 0,765 | 0,819 | 0,854 | 0,889 | 0,924 | 0,96 | 1,00 |
| Einheitsstück/USD | 6,55 | 6,75 | 7,04 | 7,34 | 7,62 | 7,90 | 8,20 |
| Karton Preis/USD | 334,05 | 344,25 | 359,04 | 352,32 | 365,32 | 379,2 | 393,6 |
![]()
Wie man kauft
Wie man zahlt
Über die Zahlung gefallen T/T, Paypal, und Western Union sind verfügbar, andere Methoden in Verbindung treten mit uns für Verhandlung.
| T/T | Paypal | Western Union | ||||||||
| Bankadresse | DBS Bank(Hong Kong) Limited | alicechu@szbede.com | Vorname: | CAIXIA | ||||||
| Bank-Adresse | 11. Stock, die Mitte, die Straße 99 Königin zentral, zentral, Hong Kong | Nachname: | CHU | |||||||
| SWIFT-Code | DHBKHKHH | Adresse: | Xinqiao-Straße, Bao'an-Bezirk, Shenzhen, China | |||||||
| Kontenbezeichnung | Form CO, Ltd XT Shenzhen Bede | |||||||||
| KONTONUMMER. | 79969019953 | |||||||||
MISUMI-Standardführer-Säule und Bush-Ra 0.8~1.0 Präzisions-Form-Komponenten
Kundengebundene Größen-Führer-Säulen-Schulter-Führungsstifte und Buchsen ohne Ölrinne/SGPH
Präzisions-Führer-Säule und Buchse mit Härte der Ölrinne-20Cr der Material-58~62HRC
Der Spritzen-Führungssäule-und Buchsen-/DME Standardform-Führungsstifte und Buchsen
Stahl-65Mn JIS Standardlänge der form-Frühlings-Malerei-350mm
Blauer Außendurchmesser 18mm des Farblicht-Last Zeitlimit-Form-Frühlings-50CrVA Materails
Roter schwere Lasts-Form-Frühling für Metall Druckguss-Würfel/Plastikformen
Nitrided temperaturbeständiges Plastikspritzen des Ejektor-Blatt-SKD61
Hohe Härte Nitrided sterben Ejektor feststeckt SKD61 Spritzen-Stifte
Druckguss-Ejektor feststeckt Durchmesser 0.8~25mm des Spritzen-SKD61
Getretene gerade Form-Ejektor-Stifte sterben Muffen-Spritzen