| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BEDE |
| Zertifizierung: | RoHS |
| Modellnummer: | Sockel-Hauptknopf-Schrauben |
| Min Bestellmenge: | 1 Karton |
|---|---|
| Preis: | USD 0.0123 ~ 0.0368 per pieces |
| Verpackung Informationen: | Papierkartone |
| Lieferzeit: | 2 Tage für Einzelhandel, 5~15 Tage für Großhandel |
| Zahlungsbedingungen: | Westverband, T/T, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000 Stücke pro Woche |
| Produkt-Name: | Sockel-Hauptknopf-Schrauben | Werkstoffe: | Edelstahl SUS304 |
|---|---|---|---|
| Fahrer-Art: | Halbrundkopf | Faden typy: | Voll verlegt |
| Dehnfestigkeit: | 700MPa | Größe: | M5 |
| Länge: | 10~50 Millimeter | OED/ODM: | willkommen |
| Hervorheben: | Edelstahlschrauben und Bolzen,Edelstahlkappen-Kopfbolzen |
||
Kopf-Knopf-Schraubbolzen-Material-Edelstahl SUS 304 des Sockel-M5 Länge 10~50mm ISO7380
Datieren Sie Detail der Kopf-Knopf-Schrauben des Sockel-M5![]()
| d | DK/Millimeter | K-Maximum/Millimeter | s / Millimeter | t / Millimeter |
| M5 | 9,5 | 2,75 | 3,0 | 1,56 |
Beschreibung von Kopf-Knopf-Schrauben des Sockel-M5
![]()
Länge und Preis der Kopf-Knopf-Schrauben des Sockel-M5
| Länge/Millimeter | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Menge. pro Karton | 12000 | 10800 | 9000 | 9000 | 8100 | 7200 |
| Stückgewicht/Gramm | 2,53 | 2,76 | 3 | 3,22 | 3,46 | 3,7 |
| Stück von 1000 PC/USD | 24,71 | 26,47 | 28,68 | 31,62 | 35,30 | 37,95 |
| Karton Preis/USD | 296,47 | 285,89 | 258,09 | 284,56 | 285,89 | 273,18 |
| Länge/Millimeter | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Menge. pro Karton | 6000 | 4800 | 4200 | 3600 | 3000 | 2550 |
| Stückgewicht/KILOGRAMM | 4,27 | 4,85 | 5,43 | 6 | 6,59 | 7,17 |
| Stück von 1000 PC/USD | 43,39 | 49,27 | 55,89 | 62,5 | 67,65 | 73,53 |
| Karton Preis/USD | 260,30 | 236,47 | 234,71 | 225 | 202,95 | 187,5 |
Wie man die Kopf-Knopf-Schrauben des Sockel-M5 kauft
![]()
Wie man zahlt
Über die Zahlung gefallen T/T, Paypal, und Western Union sind verfügbar, andere Methoden in Verbindung treten mit uns für Verhandlung.
| T/T | Paypal | Western Union | ||||||||
| Bankadresse | DBS Bank(Hong Kong) Limited | alicechu@szbede.com | Vorname: | CAIXIA | ||||||
| Bank-Adresse | 11. Stock, die Mitte, die Straße 99 Königin zentral, zentral, Hong Kong | Nachname: | CHU | |||||||
| SWIFT-Code | DHBKHKHH | Adresse: | Xinqiao-Straße, Bao'an-Bezirk, Shenzhen, China | |||||||
| Kontenbezeichnung | Form CO, Ltd XT Shenzhen Bede | |||||||||
| KONTONUMMER. | 79969019953 | |||||||||
MISUMI-Standardführer-Säule und Bush-Ra 0.8~1.0 Präzisions-Form-Komponenten
Kundengebundene Größen-Führer-Säulen-Schulter-Führungsstifte und Buchsen ohne Ölrinne/SGPH
Präzisions-Führer-Säule und Buchse mit Härte der Ölrinne-20Cr der Material-58~62HRC
Der Spritzen-Führungssäule-und Buchsen-/DME Standardform-Führungsstifte und Buchsen
Stahl-65Mn JIS Standardlänge der form-Frühlings-Malerei-350mm
Blauer Außendurchmesser 18mm des Farblicht-Last Zeitlimit-Form-Frühlings-50CrVA Materails
Roter schwere Lasts-Form-Frühling für Metall Druckguss-Würfel/Plastikformen
Nitrided temperaturbeständiges Plastikspritzen des Ejektor-Blatt-SKD61
Hohe Härte Nitrided sterben Ejektor feststeckt SKD61 Spritzen-Stifte
Druckguss-Ejektor feststeckt Durchmesser 0.8~25mm des Spritzen-SKD61
Getretene gerade Form-Ejektor-Stifte sterben Muffen-Spritzen